키미 안토넬리(Kimi Antonelli)가 역사를 창조하고 최연소 F1 세계 챔피언이 되었습니다
Mercedes 드라이버 Kimi Antonelli는 일요일 20세의 나이로 최연소 Formula One 세계 챔피언이 되어 역사를 세웠습니다. Antonelli는 Red Bull의 Max Verstappen이 우승한 극적인 멕시코시티 그랑프리에서 3위를 차지한 후 타이틀을 확보했습니다.이탈리아 드라이버는 결승선을 통과하면서 팀 라디오를 통해 기쁨의 눈물을 흘렸습니다. 챔피언십 순위에서 그의 선두는 이제 무적의 119점에 도달했습니다.고지대 Autodromo Hermanos Rodriguez에서의 경주는 다시 시작되기 전에 위험 신호로 중단되었습니다.
안토넬리는 1953년 이후 첫 이탈리아 챔피언이 되었습니다.
Antonelli는 또한 1953년 이후 Formula One 세계 챔피언십에서 우승한 최초의 이탈리아 드라이버가 되었습니다.레이스 우승을 놓쳤음에도 불구하고 그의 3위는 타이틀을 확정하고 역사책에 그의 이름을 남기기에 충분했습니다.
멕시코 시티의 극적인 경주
Ferrari의 Lewis Hamilton은 폴 포지션에서 레이스를 시작하여 Verstappen 바로 뒤를 이어 2위를 차지했습니다.경주는 두 대의 안전 차량과 여러 차례의 충돌 사고로 가득 차 있었습니다. 또한 71랩 중 25랩이 아직 남아 있는 상태에서 위험 신호가 표시된 후 33분 동안 중단되면서 작업이 중단되었습니다.Mercedes의 Kimi Antonelli가 일요일 멕시코 시티에서 첫 우승을 차지한 후 Formula One 세계 챔피언 목록:
포뮬러 1 세계 챔피언(1950-2026)
| 년도 | 세계 챔피언 | 국가 | 팀 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 키미 안토넬리 | 이탈리아 | 메르세데스 |
| 2025년 | 랜도 노리스 | 영국 | 맥라렌 |
| 2024년 | 맥스 베르스타펜 | 네덜란드 | 레드불 |
| 2023년 | 맥스 베르스타펜 | 네덜란드 | 레드불 |
| 2022년 | 맥스 베르스타펜 | 네덜란드 | 레드불 |
| 2021 | 맥스 베르스타펜 | 네덜란드 | 레드불 |
| 2020 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 메르세데스 |
| 2019 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 메르세데스 |
| 2018 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 메르세데스 |
| 2017년 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 메르세데스 |
| 2016년 | 니코 로즈버그 | 독일 | 메르세데스 |
| 2015년 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 메르세데스 |
| 2014년 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 메르세데스 |
| 2013년 | 세바스찬 베텔 | 독일 | 레드불 |
| 2012년 | 세바스찬 베텔 | 독일 | 레드불 |
| 2011년 | 세바스찬 베텔 | 독일 | 레드불 |
| 2010 | 세바스찬 베텔 | 독일 | 레드불 |
| 2009년 | 젠슨 버튼 | 영국 | 근육 |
| 2008년 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 맥라렌 |
| 2007년 | 키미 라이코넨 | 핀란드 | 페라리 |
| 2006년 | 페르난도 알론소 | 스페인 | 르노 |
| 2005년 | 페르난도 알론소 | 스페인 | 르노 |
| 2004년 | 마이클 슈마허 | 독일 | 페라리 |
| 2003년 | 마이클 슈마허 | 독일 | 페라리 |
| 2002년 | 마이클 슈마허 | 독일 | 페라리 |
| 2001년 | 마이클 슈마허 | 독일 | 페라리 |
| 2000 | 마이클 슈마허 | 독일 | 페라리 |
| 1999년 | 미카 하키넨 | 핀란드 | 맥라렌 |
| 1998년 | 미카 하키넨 | 핀란드 | 맥라렌 |
| 1997년 | 자크 빌뇌브 | 캐나다 | 윌리엄스 |
| 1996년 | 데이먼 힐 | 영국 | 윌리엄스 |
| 1995년 | 마이클 슈마허 | 독일 | 베네통 |
| 1994년 | 마이클 슈마허 | 독일 | 베네통 |
| 1993년 | 알랭 프로스트 | 프랑스 | 윌리엄스 |
| 1992년 | 나이젤 맨셀 | 영국 | 윌리엄스 |
| 1991년 | 아일톤 세나 | 브라질 | 맥라렌 |
| 1990년 | 아일톤 세나 | 브라질 | 맥라렌 |
| 1989년 | 알랭 프로스트 | 프랑스 | 맥라렌 |
| 1988년 | 아일톤 세나 | 브라질 | 맥라렌 |
| 1987년 | 넬슨 피케 | 브라질 | 윌리엄스 |
| 1986년 | 알랭 프로스트 | 프랑스 | 맥라렌 |
| 1985년 | 알랭 프로스트 | 프랑스 | 맥라렌 |
| 1984년 | 니키 라우다 | 오스트리아 | 맥라렌 |
| 1983년 | 넬슨 피케 | 브라질 | 브라밤 |
| 1982년 | 케케 로즈버그 | 핀란드 | 윌리엄스 |
| 1981년 | 넬슨 피케 | 브라질 | 브라밤 |
| 1980년 | 앨런 존스 | 호주 | 윌리엄스 |
| 1979년 | 조디 셰히터 | 남아프리카공화국 | 페라리 |
| 1978년 | 마리오 안드레티 | 미국 | 로터스 |
| 1977년 | 니키 라우다 | 오스트리아 | 페라리 |
| 1976년 | 제임스 헌트 | 영국 | 맥라렌 |
| 1975년 | 니키 라우다 | 오스트리아 | 페라리 |
| 1974년 | 에머슨 피티팔디 | 브라질 | 맥라렌 |
| 1973년 | 재키 스튜어트 | 영국 | 티렐 |
| 1972년 | 에머슨 피티팔디 | 브라질 | 로터스 |
| 1971년 | 재키 스튜어트 | 영국 | 티렐 |
| 1970년 | 요헨 린트 | 오스트리아 | 로터스 |
| 1969년 | 재키 스튜어트 | 영국 | 차원 |
| 1968년 | 그레이엄 힐 | 영국 | 로터스 |
| 1967년 | 데니 훌름 | 뉴질랜드 | 브라밤 |
| 1966년 | 잭 브라밤 | 호주 | 브라밤 |
| 1965년 | 짐 클락 | 영국 | 로터스 |
| 1964년 | 존 서티스 | 영국 | 페라리 |
| 1963년 | 짐 클락 | 영국 | 로터스 |
| 1962년 | 그레이엄 힐 | 영국 | BRM |
| 1961년 | 필 힐 | 미국 | 페라리 |
| 1960년 | 잭 브라밤 | 호주 | 쿠퍼 |
| 1959년 | 잭 브라밤 | 호주 | 쿠퍼 |
| 1958년 | 마이크 호손 | 영국 | 페라리 |
| 1957년 | 후안 마누엘 판지오 | 아르헨티나 | 마세라티 |
| 1956년 | 후안 마누엘 판지오 | 아르헨티나 | 란시아/페라리 |
| 1955년 | 후안 마누엘 판지오 | 아르헨티나 | 메르세데스 |
| 1954년 | 후안 마누엘 판지오 | 아르헨티나 | 메르세데스/마세라티 |
| 1953년 | 알베르토 아스카리 | 이탈리아 | 페라리 |
| 1952년 | 알베르토 아스카리 | 이탈리아 | 페라리 |
| 1951년 | 후안 마누엘 판지오 | 아르헨티나 | 알파로메오 |
| 1950년 | 주세페 파리나 | 이탈리아 | 알파로메오 |
여러 번 세계 챔피언
| 제목 | 드라이버 |
|---|---|
| 7 | 마이클 슈마허, 루이스 해밀턴 |
| 5 | 후안 마누엘 판지오 |
| 4 | 알랭 프로스트, 세바스티안 베텔, 막스 베르스타펜 |
| 3 | 잭 브라밤, 재키 스튜어트, 니키 라우다, 넬슨 피케, 아일톤 세나 |
| 2 | 페르난도 알론소, 알베르토 아스카리, 짐 클라크, 에머슨 피티팔디, 미카 하키넨, 그레이엄 힐 |
국가별 세계 챔피언
| 타이틀 수 | 국가 |
|---|---|
| 11 | 영국 |
| 3 | 브라질, 핀란드, 독일, 이탈리아 |
| 2 | 호주, 오스트리아, 미국 |